お悩み
- これから投資信託の積立てをしたいけどできるだけ損をしたくない。
- 投資信託でどのくらい損するのか知りたい。
- あの時から積立てしてたらどうなったのか知りたい。
そんなお悩みに答えます。
この記事では
2008年から実際の投資信託を積立てした場合のシミュレーションをもとに、マイナスになった期間や額を紹介します。
対象の投資信託と期間・金額
まずは、実際に僕が積立てていた投資信託の2008年からの実績をみてみましょう。
※2008年からの理由はこの投資信託が販売開始されたタイミングだから。
実際に僕が積立てをしていた、三井住友アセットのSMT グローバル株式インデックス・オープンの商品でシュミレーションしましょう。
分かりやすいように月初に毎月1万円積立てた場合をご紹介します。
月々の額をもっと増やせるよ!と言う方は、3万円なら3倍。もっと少ないよ!と言う方は、5千円なら0.5倍と言ったようにに変更して考えてください。
配当金についてはごく僅かなので無視します。配当金の影響を考えると、本来は紹介する額よりもう少しプラスで推移しますね。
実際の積立ての結果
実際の積立ての結果はこちらです。
赤が評価額、緑が積立金額の合計です。
赤のラインが緑を上回っていれば得をしています。
ざっと見ると2013年頃を境にずっとプラス。しかもかなりの額ですね。最近のコロナショックでも全然マイナスにはなってませんね。
ただ、2012年あたりまではプラスとマイナスをウロウロしてます。
現在のプラス幅が大きいのであまり気にならないと思いますが、この期間については後で詳しく確認しましょう。
続いてこちら、損失の割合のグラフです。
グラフの見方は0の時点で評価額と積立金額の差が0(損も得もなし)、100%だと評価額が積立金額の倍(積立金額合計の2倍の評価額になっている)、マイナス30%だと積立金額合計に対して30%減った額が評価額になっていると言うことです。
2008年末から2009年はじめにマイナス40%程度が最大の損失になりました。
マイナスの期間の詳細分析
マイナスの期間をもう少し詳しく見てみると、下のグラフになります。
2008年10月あたりから2009年の初めあたりまでマイナスの期間があります。
当時の積立金額合計と評価額はこちら。
year | month | 日付 | 基準価額 | 投資額 | 累積投資額 | 口数 | 累積口数 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
2008 | 1 | 2008-01-09 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 2 | 2008-02-01 | 9370 | 10000 | 20000 | 10672.4 | 20672.4 | 19370.0 | -630.0 | -3.2 |
2008 | 3 | 2008-03-03 | 8983 | 10000 | 30000 | 11132.1 | 31804.5 | 28570.0 | -1430.0 | -4.8 |
2008 | 4 | 2008-04-01 | 8627 | 10000 | 40000 | 11591.5 | 43396.0 | 37437.7 | -2562.3 | -6.4 |
2008 | 5 | 2008-05-01 | 9447 | 10000 | 50000 | 10585.4 | 53981.4 | 50996.2 | 996.2 | 2.0 |
2008 | 6 | 2008-06-02 | 9708 | 10000 | 60000 | 10300.8 | 64282.2 | 62405.1 | 2405.1 | 4.0 |
2008 | 7 | 2008-07-01 | 8994 | 10000 | 70000 | 11118.5 | 75400.7 | 67815.4 | -2184.6 | -3.1 |
2008 | 8 | 2008-08-01 | 8913 | 10000 | 80000 | 11219.6 | 86620.3 | 77204.6 | -2795.4 | -3.5 |
2008 | 9 | 2008-09-01 | 8852 | 10000 | 90000 | 11296.9 | 97917.1 | 86676.3 | -3323.7 | -3.7 |
2008 | 10 | 2008-10-01 | 7668 | 10000 | 100000 | 13041.2 | 110958.3 | 85082.9 | -14917.1 | -14.9 |
2008 | 11 | 2008-11-04 | 5763 | 10000 | 110000 | 17352.1 | 128310.4 | 73945.3 | -36054.7 | -32.8 |
2008 | 12 | 2008-12-01 | 5143 | 10000 | 120000 | 19443.9 | 147754.3 | 75990.1 | -44009.9 | -36.7 |
2009 | 1 | 2009-01-05 | 5259 | 10000 | 130000 | 19015.0 | 166769.3 | 87704.0 | -42296.0 | -32.5 |
2009 | 2 | 2009-02-02 | 4510 | 10000 | 140000 | 22172.9 | 188942.3 | 85213.0 | -54787.0 | -39.1 |
2009 | 3 | 2009-03-02 | 4385 | 10000 | 150000 | 22805.0 | 211747.3 | 92851.2 | -57148.8 | -38.1 |
2009 | 4 | 2009-04-01 | 4831 | 10000 | 160000 | 20699.6 | 232447.0 | 112295.1 | -47704.9 | -29.8 |
2009 | 5 | 2009-05-01 | 5398 | 10000 | 170000 | 18525.4 | 250972.3 | 135474.9 | -34525.1 | -20.3 |
2009 | 6 | 2009-06-01 | 5641 | 10000 | 180000 | 17727.4 | 268699.7 | 151573.5 | -28426.5 | -15.8 |
2009 | 7 | 2009-07-01 | 5678 | 10000 | 190000 | 17611.8 | 286311.5 | 162567.7 | -27432.3 | -14.4 |
2009 | 8 | 2009-08-03 | 6103 | 10000 | 200000 | 16385.4 | 302696.9 | 184735.9 | -15264.1 | -7.6 |
2009 | 9 | 2009-09-01 | 6210 | 10000 | 210000 | 16103.1 | 318800.0 | 197974.8 | -12025.2 | -5.7 |
2009 | 10 | 2009-10-01 | 6285 | 10000 | 220000 | 15910.9 | 334710.9 | 210365.8 | -9634.2 | -4.4 |
2009 | 11 | 2009-11-02 | 6185 | 10000 | 230000 | 16168.1 | 350879.0 | 217018.7 | -12981.3 | -5.6 |
2009 | 12 | 2009-12-01 | 6215 | 10000 | 240000 | 16090.1 | 366969.1 | 228071.3 | -11928.7 | -5.0 |
2010 | 1 | 2010-01-04 | 6801 | 10000 | 250000 | 14703.7 | 381672.8 | 259575.7 | 9575.7 | 3.8 |
2010 | 2 | 2010-02-01 | 6290 | 10000 | 260000 | 15898.3 | 397571.1 | 250072.2 | -9927.8 | -3.8 |
2010 | 3 | 2010-03-01 | 6292 | 10000 | 270000 | 15893.2 | 413464.3 | 260151.7 | -9848.3 | -3.6 |
2010 | 4 | 2010-04-01 | 7017 | 10000 | 280000 | 14251.1 | 427715.4 | 300127.9 | 20127.9 | 7.2 |
2010 | 5 | 2010-05-06 | 6769 | 10000 | 290000 | 14773.2 | 442488.6 | 299520.6 | 9520.6 | 3.3 |
2010 | 6 | 2010-06-01 | 6156 | 10000 | 300000 | 16244.3 | 458732.9 | 282396.0 | -17604.0 | -5.9 |
2010 | 7 | 2010-07-01 | 5771 | 10000 | 310000 | 17328.0 | 476061.0 | 274734.8 | -35265.2 | -11.4 |
2010 | 8 | 2010-08-02 | 6155 | 10000 | 320000 | 16247.0 | 492307.9 | 303015.5 | -16984.5 | -5.3 |
2010 | 9 | 2010-09-01 | 5734 | 10000 | 330000 | 17439.8 | 509747.8 | 292289.4 | -37710.6 | -11.4 |
2010 | 10 | 2010-10-01 | 6244 | 10000 | 340000 | 16015.4 | 525763.1 | 328286.5 | -11713.5 | -3.4 |
2010 | 11 | 2010-11-01 | 6269 | 10000 | 350000 | 15951.5 | 541714.6 | 339600.9 | -10399.1 | -3.0 |
2010 | 12 | 2010-12-01 | 6326 | 10000 | 360000 | 15807.8 | 557522.4 | 352688.7 | -7311.3 | -2.0 |
2011 | 1 | 2011-01-04 | 6680 | 10000 | 370000 | 14970.1 | 572492.5 | 382425.0 | 12425.0 | 3.4 |
2011 | 2 | 2011-02-01 | 6822 | 10000 | 380000 | 14658.5 | 587150.9 | 400554.4 | 20554.4 | 5.4 |
2011 | 3 | 2011-03-01 | 7044 | 10000 | 390000 | 14196.5 | 601347.4 | 423589.1 | 33589.1 | 8.6 |
2011 | 4 | 2011-04-01 | 7161 | 10000 | 400000 | 13964.5 | 615311.9 | 440624.9 | 40624.9 | 10.2 |
2011 | 5 | 2011-05-02 | 7292 | 10000 | 410000 | 13713.7 | 629025.6 | 458685.5 | 48685.5 | 11.9 |
2011 | 6 | 2011-06-01 | 7162 | 10000 | 420000 | 13962.6 | 642988.2 | 460508.1 | 40508.1 | 9.6 |
2011 | 7 | 2011-07-01 | 6966 | 10000 | 430000 | 14355.4 | 657343.6 | 457905.6 | 27905.6 | 6.5 |
2011 | 8 | 2011-08-01 | 6561 | 10000 | 440000 | 15241.6 | 672585.2 | 441283.1 | 1283.1 | 0.3 |
2011 | 9 | 2011-09-01 | 6020 | 10000 | 450000 | 16611.3 | 689196.5 | 414896.3 | -35103.7 | -7.8 |
2011 | 10 | 2011-10-03 | 5463 | 10000 | 460000 | 18305.0 | 707501.5 | 386508.0 | -73492.0 | -16.0 |
2011 | 11 | 2011-11-01 | 6173 | 10000 | 470000 | 16199.6 | 723701.0 | 446740.6 | -23259.4 | -4.9 |
2011 | 12 | 2011-12-01 | 5991 | 10000 | 480000 | 16691.7 | 740392.7 | 443569.3 | -36430.7 | -7.6 |
2012 | 1 | 2012-01-04 | 6041 | 10000 | 490000 | 16553.6 | 756946.3 | 457271.3 | -32728.7 | -6.7 |
2012 | 2 | 2012-02-01 | 6162 | 10000 | 500000 | 16228.5 | 773174.8 | 476430.3 | -23569.7 | -4.7 |
2012 | 3 | 2012-03-01 | 6878 | 10000 | 510000 | 14539.1 | 787713.9 | 541789.6 | 31789.6 | 6.2 |
2012 | 4 | 2012-04-02 | 7158 | 10000 | 520000 | 13970.4 | 801684.3 | 573845.6 | 53845.6 | 10.4 |
2012 | 5 | 2012-05-01 | 6798 | 10000 | 530000 | 14710.2 | 816394.5 | 554985.0 | 24985.0 | 4.7 |
2012 | 6 | 2012-06-01 | 6121 | 10000 | 540000 | 16337.2 | 832731.7 | 509715.1 | -30284.9 | -5.6 |
2012 | 7 | 2012-07-02 | 6517 | 10000 | 550000 | 15344.5 | 848076.2 | 552691.2 | 2691.2 | 0.5 |
2012 | 8 | 2012-08-01 | 6484 | 10000 | 560000 | 15422.6 | 863498.7 | 559892.6 | -107.4 | 0.0 |
2012 | 9 | 2012-09-03 | 6678 | 10000 | 570000 | 14974.5 | 878473.3 | 586644.5 | 16644.5 | 2.9 |
2012 | 10 | 2012-10-01 | 6838 | 10000 | 580000 | 14624.2 | 893097.5 | 610700.0 | 30700.0 | 5.3 |
2012 | 11 | 2012-11-01 | 6977 | 10000 | 590000 | 14332.8 | 907430.3 | 633114.1 | 43114.1 | 7.3 |
2012 | 12 | 2012-12-03 | 7271 | 10000 | 600000 | 13753.3 | 921183.5 | 669792.5 | 69792.5 | 11.6 |
損益額ベースだと2011年10月の46万円投資して7.3万が最大のマイナスです。損益率約16%。
月単位の大まかな結果ですが、損益率で最大のマイナスは2009年2月で、14万円投資して約5.5万円の含み損が出ていますね。
2012年9月以降はマイナスになることなく常にプラスですね。
リーマンショックが2008年9月頃で、その直前のまあまあ最悪なタイミングで積立を始めてこの様な感じです。
いかがでしょうか?元本保証ではないのでどうしてもマイナスになる期間は出てきてしまいます。
ただ、マイナスの期間を乗り切れば、現在のところ積立総額152万円で、評価額が298万円。と2倍近くに増えています。
まとめると、リーマンショック前の最悪のタイミングで始めても5年程度我慢するとプラスになり、その後はほぼマイナスにはなっていません。
投資信託積立てのメリット
投資信託の積立てのメリットは、相場の波を気にせず機械的に売買できることです。
- 基準価格が1万口あたり1万円のとき→1万円買うと1万口買えます
- 基準価格が1万口あたり5千円のとき→1万円買うと2万口買えます
上に書いた通り基準価格が高い時は少なく、安い時はたくさん買えますね。
あたりまえかもですが、投資の世界だとこの冷静な判断ができないので、自動的にやってくれるのが良い点です。
積立ての損益のグラフと基準価格のグラフを比べてみましょう。
改めて確認ですが、積立てがプラスになるのは2012年11月以降。
それに対して、基準価格を見ると、10000円を超えるのが(投資信託の2008年の買い始めたスタート金額)2013年の5月ごろです。月ごろ
暴落前の株価を回復する前に評価額はプラスになっています。これは積立てにより平均の買値が下がっているからです。
暴落はマイナスになるし経験したくないものですが、頑張って積立てを続けた方が結果的に早く報われる可能性が高いです。(これまでの個人的な経験からもそう思います。)
まとめ
- 2008年から積立てをすると、
- 損益率で見ると最大○%
- 損益額だと最大○円
- 概ね○年経つとマイナスにはならない。
- 積立てにより買値が下がるため株価が回復する前にプラスになる
- 直近まで続けると2倍近くまで増える
どうでしょう?
最終的には儲かってますが、途中で我慢できずに売ってしまうほどの損失でしょうか?
このあたりの感覚は人それぞれなので、無理におすすめはしません。投資は自己責任なのでね。
ただ、今後年金の受給額は減り給料もそんなに上がる見込みがないと思うので、取れるリスクは取ってお金を運用させる必要があるのではないですか?
そう考える人は少額でもいいので始めてみてください。
始めてみたいと思った方はこちらの記事もどうぞ。
-
-
参考積立NISAやidecoなど投資信託の積立てで失敗しない商品選びのポイント
お悩み 投資信託の積立て始めたいけど、どの商品を選んだらいいか分からない。 投資信託の積立でできるだけ損をしたくない。 そんな悩みに答えます。 この記事では、 20年以上投資信託の積立て ...
続きを見る
-
-
参考積立NISAやidecoなど投資信託積立てを失敗しないための3つのポイント
asset management お悩み ・投資信託の積立てで失敗したくない・投資信託の積立てでできるだけ損をしたくない・できるだけ簡単に利益が出る方法を知りたい そんな悩みに答えます。 20年以上投 ...
続きを見る
それでは。